Héj nélküli fagyasztott edamame szójabab.
.
Energia-tartalom KJ: | 561 |
Energia-tartalom kcal: | 134 |
Zsír (g): | 6,1 |
Telített zsírsavak (g): | 0,9 |
Mono-telítetlen zsírsavak (g): | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsavak (g): | 0 |
Szénhidrát (g): | 8,9 |
Fehérje (g): | 12 |
Cukor (g): | 0 |
Só (g): | 0,02 |
Rost (g): | 0 |
szojabab,
Szójabab
199172
© 2024 Minden jog fenntartva Matusz-Vad Zrt.