Cukrász alapanyag 72%-os
.
Energia-tartalom KJ: | 2 440 |
Energia-tartalom kcal: | 580 |
Zsír (g): | 44,5 |
Telített zsírsavak (g): | 26,8 |
Szénhidrát (g): | 32,8 |
Fehérje (g): | 8,1 |
Cukor (g): | 26,1 |
Só (g): | 0,07 |
Rost (g): | 10,6 |
diofelek_ny, tej_ny, foldimogyoro_ny, szojabab_ny, gluten_ny, laktoz_ny,
Összetevők: cukor, kakaó massza, kakaó vaj, emulgeálószer ( napraforgó lecitin) természetes vanilia aroma
202651
© 2024 Minden jog fenntartva Matusz-Vad Zrt.